PVC 塑膠管
單位:㎜
VU 薄管 (A管) | ||||||
標稱管徑 | 外徑 | 厚度 | 近似內徑 (參考) |
長度許可差 | ||
基準尺度 | 平均外徑 之許可差 (註2) |
最小 | 許可差 | |||
40 | 48 | ±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 44 | 標示值 ﹢30 -10 |
50 | 60 | ±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 56 | |
65 | 76 | ±0.3 | 2.2 | ﹢0.6 | 71 | |
80 | 89 | ±0.3 | 2.7 | ﹢0.6 | 83 | |
90 | 100 | ±0.4 | 3.1 | ﹢0.6 | 94 | |
100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | ﹢0.8 | 107 | |
125 | 140 | ±0.5 | 4.1 | ﹢0.8 | 131 | |
150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | ﹢0.8 | 154 | |
200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | ﹢1.0 | 202 |
單位:㎜
VP 厚管 (B管) | |||||||
標稱管徑 | 外徑 | 厚度 | 近似內徑 (參考) |
長度許可差 | |||
基準尺度 | 最大、最小 外徑許可差 (註1) |
平均外徑 之許可差 (註2) |
最小 | 許可差 | |||
16 | 22 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | ﹢0.6 | 16 | 標示值 ﹢30 -10 |
20 | 26 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | ﹢0.6 | 20 | |
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | ﹢0.8 | 25 | |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | ﹢0.8 | 31 | |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | ﹢0.8 | 40 | |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | ﹢0.8 | 51 | |
65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | ﹢0.8 | 67 | |
80 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | ﹢0.8 | 77 | |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | ﹢1.0 | 100 | |
125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | ﹢1.0 | 125 | |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | ﹢1.4 | 146 | |
200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | ﹢1.4 | 194 |
註1:最大、最小外徑許可差係指在任意截面之外徑測定值最大及最小值與基準尺度差。
註2:外徑係指任意垂直兩方向之外徑算數平均值。
註3:長度與特殊尺寸可依客戶需求訂製 。
物性規範:
試驗項目 (Test Items) | 試驗值(Test Value) | 依據標準(Test standard) | |
抗拉強度試驗 | 23℃時為45MPa以上 | CNS 1298 K3004 | |
直管耐水壓試驗 | 不漏水,不破裂及變形 | ||
接合耐水壓性試驗(註1) | 無洩露現象 | ||
耐壓扁性試驗 | 無破裂或龜裂 | ||
衛氏轉化溫度 | 76℃以上 | ||
比重 | 1.40~1.44 | ||
浸漬試驗 | 蒸餾水 | ±0.2mg/cm²以內 | |
10% 氯化鈉溶液 | |||
30% 硫酸溶液 | |||
40% 氫氧化鈉溶液 | |||
40% 硝酸溶液 |
註1:接合耐水壓性適用於活套頭承口(VP)及接著型承口(VP及VU)管,應以接合部耐水壓試驗替代該管耐水壓試驗。
單位:㎜
E管 | |||||||
標稱管徑 | 外徑 (註1) 及許可差 |
厚度 | 近似內徑 (參考) |
長度許可差 | |||
最小 | 許可差 | ||||||
16 | 22±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 18 | 標示值 ﹢30 -10 |
||
20 | 26±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 22 | |||
28 | 34±0.3 | 2.7 | ﹢0.6 | 28 | |||
35 | 42±0.2 | 3.1 | ﹢0.8 | 35 | |||
41 | 48±0.4 | 3.1 | ﹢0.8 | 41 | |||
52 | 60±0.5 | 3.6 | ﹢0.8 | 52 | |||
65 | 76±0.5 | 4.1 | ﹢0.8 | 67 | |||
80 | 89±0.5 | 5.1 | ﹢0.8 | 78 | |||
100 | 114±0.6 | 6.6 | ﹢1.0 | 100 | |||
125 | 140±0.8 | 7.0 | ﹢1.0 | 125 | |||
150 | 165±1.0 | 8.5 | ﹢1.4 | 148 | |||
200 | 216±1.3 | 10.3 | ﹢1.4 | 194 |
單位:㎜
ES-1管 | |||||||
標稱管徑 | 外徑 (註1) 及許可差 |
厚度 | 近似內徑 (參考) |
長度許可差 | |||
最小 | 許可差 | ||||||
80 | 89±0.5 | 2.7 | ﹢0.6 | 83 | 標示值 ﹢30 -10 |
||
100 | 114±0.6 | 3.6 | ﹢0.8 | 106 | |||
125 | 140±0.8 | 4.1 | ﹢0.8 | 131 | |||
150 | 165±1.0 | 5.1 | ﹢0.8 | 154 |
註1:外徑係指任意垂直兩方向之外徑算數平均值。
註2:長度與特殊尺寸可依客戶需求訂製 。
物性規範:
試驗項目 (Test Items) | 試驗值 (Test Value) | 依據標準 (Test standard) |
耐壓扁性 | 載重1250+50N時,外徑的減少率25%以下, 除去載重後減少率應在10%以下。 |
CNS 1302 K3006 |
耐衝擊性 | 無裂紋或破裂現象。 | |
絕緣性 | 不可有跳脫現象。 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上。 | |
耐燃性 | 自然熄滅 。 | |
耐熱性 | 塞規能通過管內。 |
防水膜及防蝕內襯
註: 規格請來電詢問
捲心管